خونه
>
محصولات
>
درب بازکن اتوماتیک
>
| پارامتر | HSD750 | HSD1500 | HSD750S | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| منبع تغذیه | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V~AC400V | AC380V~AC400V |
| توان موتور | 750 وات | 1500 وات | 750 وات | 1500 وات |
| سرعت نامی | 2800 دور در دقیقه | |||
| حداکثر سرعت حرکت درب | 2 متر بر ثانیه | |||
| حداکثر سطح درب | 15 متر مربع | 25 متر مربع | 30 متر مربع | 50 متر مربع |
| ولتاژ کنترل | DC24V | |||
| فرکانس قابل تنظیم | 0-100 هرتز | |||
| رمزگذار مطلق | 64 چرخه | |||
| نسبت کاهش | 20:1 | |||
| روش آزادسازی | میل لنگ دستی | |||
| وظیفه کاری | S3 25% | |||
| دمای کار | -20℃~+70℃ | |||
| وزن موتور | 11.5 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 11.5 کیلوگرم | 15 کیلوگرم |
| وزن واحد کنترل | 9.25 کیلوگرم | |||
| گارانتی |
|
|---|---|
| سرویس |
|
در هر زمان با ما تماس بگیرید