خونه
>
محصولات
>
درب بازکن اتوماتیک
>
| پارامتر | HSD750 | HSD750S | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|---|---|
| کلاس حفاظت از موتور | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| وظیفه کاری | S3,25% | S3,25% | S3,25% | S3,25% |
| کلاس حفاظت کنترل کننده | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| منبع برق | 220 ولت، 50 هرتز | 380 ولت، 50 هرتز | 220 ولت، 50 هرتز | 380 ولت، 50 هرتز |
| قدرت موتور | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | 1500 وات | 1500 وات |
| سرعت نامی | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| جریان نامی | 4.2A | 2.6A | 6A | 3.7A |
| نسبت کاهش استاندارد | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| حداکثر سرعت حرکت درب | 2 متر/ ثانیه | 2 متر/ ثانیه | 2 متر/ ثانیه | 2 متر/ ثانیه |
| حداکثر سطح درب | 15 متر مربع | 30 متر مربع | 25 متر مربع | 50 متر مربع |
| مبدل فرکانس | 220 ولت، 1.5KW | 380 ولت، 1.5KW | 220 ولت، 2.2 کیلو وات | 380 ولت، 2.2KW |
| ولتاژ کنترل | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| فرکانس قابل تنظیم | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز |
| کدگر مطلق | 64 چرخه | 64 چرخه | 64 چرخه | 64 چرخه |
| روش آزاد کردن | چرخ دست | چرخ دست | چرخ دست | چرخ دست |
| دمای محیط | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
در هر زمان با ما تماس بگیرید