خونه
>
محصولات
>
درب بازکن اتوماتیک
>
| پارامتر | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| کلاس حفاظت موتور | IP54 | IP54 |
| وظیفه کاری | S3,25% | S3,25% |
| کلاس حفاظت کنترلر | IP65 | IP65 |
| منبع تغذیه | 220 ولت، 50 هرتز | 380 ولت، 50 هرتز |
| توان موتور | 750 وات | 750 وات |
| سرعت نامی | 2800 دور در دقیقه | 2800 دور در دقیقه |
| جریان نامی | 4.2 آمپر | 2.6 آمپر |
| نسبت کاهش استاندارد | 20:1 | 20:1 |
| حداکثر سرعت حرکت درب | 2 متر بر ثانیه | 2 متر بر ثانیه |
| حداکثر سطح درب | 15㎡ | 30㎡ |
| مبدل فرکانس | 220 ولت، 1.5 کیلووات | 380 ولت، 1.5 کیلووات |
| ولتاژ کنترل | DC24V | DC24V |
| فرکانس قابل تنظیم | 0-100 هرتز | 0-100 هرتز |
| رمزگذار مطلق | 64 چرخه | 64 چرخه |
| روش آزادسازی | میل لنگ دستی | میل لنگ دستی |
| دمای محیط | -20℃―+50℃ | -20℃―+50℃ |
در هر زمان با ما تماس بگیرید